訪問看護料金表
【介護保険】
<保険単位と基本利用料> 地域区分単価 1単位=10.21円(7級地)
時間内 8時~18時 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | |
---|---|---|---|---|---|
訪看Ⅰ1 (20分未満) | 314単位 | 3205円 | 321円 | 641円 | 962円 |
訪看Ⅰ2 (30分未満) | 471単位 | 4808円 | 481円 | 962円 | 1443円 |
訪看Ⅰ3 (30分以上60分未満) | 823単位 | 8402円 | 841円 | 1681円 | 2521円 |
訪看Ⅰ4 (60分以上90分未満) | 1128単位 | 11516円 | 1152円 | 2304円 | 3455円 |
訪看Ⅰ5 (リハビリ1回(20分)につき) | 294単位 | 3001円 | 301円 | 601円 | 901円 |
時間内 8時~18時 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | |
---|---|---|---|---|---|
訪看Ⅰ1 (20分未満) | 303単位 | 3093円 | 310円 | 619円 | 928円 |
訪看Ⅰ2 (30分未満) | 451単位 | 4604円 | 461円 | 921円 | 1382円 |
訪看Ⅰ3 (30分以上60分未満) | 794単位 | 8106円 | 811円 | 1622円 | 2432円 |
訪看Ⅰ4 (60分以上90分未満) | 1090単位 | 11128円 | 1113円 | 2226円 | 3339円 |
訪看Ⅰ5 (リハビリ1回(20分)につき) | 284単位 | 2899円 | 290円 | 580円 | 870円 |
〇夜間(18時~22時)または早朝(6時~8時)の訪問の場合、上記単位数の25%増
〇深夜(22時~6時)の訪問の場合、上記単位数の50%増
1回につき | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | |
---|---|---|---|---|---|
特別管理加算 (Ⅰ) | 500単位 | 5105円 | 511円 | 1021円 | 1532円 |
特別管理加算 (Ⅱ) | 250単位 | 2552円 | 256円 | 511円 | 766円 |
複数名訪問加算 (30分未満) | 254単位 | 2593円 | 260円 | 519円 | 778円 |
複数名訪問加算 (30分以上) | 402単位 | 4104円 | 411円 | 821円 | 1232円 |
長時間訪問看護加算 | 300単位 | 3063円 | 307円 | 613円 | 919円 |
ターミナルケア加算 | 2500単位 | 25525円 | 2553円 | 5105円 | 7658円 |
口腔連携強化加算 | 50単位 | 510円 | 51円 | 102円 | 153円 |
初回加算 (Ⅰ) | 350単位 | 3573円 | 358円 | 715円 | 1072円 |
初回加算 (Ⅱ) | 300単位 | 3063円 | 307円 | 613円 | 919円 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6126円 | 613円 | 1226円 | 1838円 |
緊急時訪問看護加算 | 574単位 | 5860円 | 586円 | 1172円 | 1758円 |
《交通費》
基本訪問エリアを越えた地点から片道1kmにつき50円
【医療保険】
料金 | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|
訪問看護療養費Ⅰ | 週3日目まで | 5550円 | 560円 | 1110円 | 1670円 |
週4日目以降 | 6550円 | 660円 | 1310円 | 1970円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7670円 | 770円 | 1530円 | 2300円 |
2日目以降 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
料金 | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|
訪問看護ベースアップ評価加算 | 780円 | 80円 | 160円 | 230円 | |
特別管理加算 | (Ⅰ) | 5000円 | 500円 | 1000円 | 1500円 |
(Ⅱ) | 2500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
訪問看護情報提供療養費 | 1500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
複数名訪問加算 | 看護師 | 4500円 | 450円 | 900円 | 1350円 |
准看護師 | 3800円 | 380円 | 760円 | 1140円 | |
看護補助者 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
夜間 (18時~22時) | 訪問看護加算 | 2100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
早朝 (6時~8時) | 2100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜 (22時~6時) | 4200円 | 420円 | 840円 | 1260円 | |
長時間訪問看護加算 | 5200円 | 520円 | 1040円 | 1560円 | |
難病等複数回訪問加算 | 2回以下 | 4500円 | 450円 | 900円 | 1350円 |
3回以上 | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 | |
ターミナルケア加算1 | 25000円 | 2500円 | 5000円 | 7500円 | |
ターミナルケア加算2 | 10000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | |
退院時共同指導加算 | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 | |
退院支援指導加算 | 6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 | |
※厚生労働大臣が定める長時間訪問を要する利用者に長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合 | 8400円 | 840円 | 1680円 | 2520円 | |
24時間対応体制加算 | 6520円 | 650円 | 1300円 | 1960円 | |
特別管理指導加算 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
緊急訪問看護加算 | 月14日まで | 2650円 | 270円 | 530円 | 800円 |
月15日以降 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
《交通費》
片道1kmにつき50円
永眠時の処置代 | 20000円 |
【精神科医療】
料金 | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|
訪問看護療養費Ⅰ | 週3日目まで/30分未満 | 4250円 | 430円 | 850円 | 1280円 |
週3日目まで/30分以上 | 5550円 | 560円 | 1110円 | 1670円 | |
週4日目以降/30分未満 | 5100円 | 510円 | 1020円 | 1530円 | |
週4日目以降/30分以上 | 6550円 | 660円 | 1310円 | 1970円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7670円 | 770円 | 1530円 | 2300円 |
2日目以降 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
料金 | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|
訪問看護ベースアップ評価加算 | 780円 | 80円 | 160円 | 230円 | |
特別管理加算 | (Ⅰ) | 5000円 | 500円 | 1000円 | 1500円 |
(Ⅱ) | 2500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
訪問看護情報提供療養費 | 1500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
複数名訪問加算 | 看護師 | 4500円 | 450円 | 900円 | 1350円 |
准看護師 | 3800円 | 380円 | 760円 | 1140円 | |
看護補助者 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
夜間 (18時~22時) | 訪問看護加算 | 2100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
早朝 (6時~8時) | 2100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜 (22時~6時) | 4200円 | 420円 | 840円 | 1260円 | |
長時間訪問看護加算 | 5200円 | 520円 | 1040円 | 1560円 | |
難病等複数回訪問加算 | 2回以下 | 4500円 | 450円 | 900円 | 1350円 |
3回以上 | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 | |
ターミナルケア加算1 | 25000円 | 2500円 | 5000円 | 7500円 | |
ターミナルケア加算2 | 10000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | |
退院時共同指導加算 | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 | |
退院支援指導加算 | 6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 | |
※厚生労働大臣が定める長時間訪問を要する利用者に長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合 | 8400円 | 840円 | 1680円 | 2520円 | |
24時間対応体制加算 | 6400円 | 640円 | 1280円 | 1920円 | |
特別管理指導加算 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
緊急訪問看護加算 | 月14日まで | 2650円 | 270円 | 530円 | 800円 |
月15日以降 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
《交通費》
片道1kmにつき50円
永眠時の処置代 | 20000円 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護料金表
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
※月途中からの利用開始や、月途中での利用中止の場合日割り日額を乗じた利用料となります。
要介護度 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | 算定回数等 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 5446単位 | 55603円 | 5561円 | 11121円 | 16681円 | 1月につき |
要介護2 | 9720単位 | 99241円 | 9925円 | 19849円 | 29773円 | 1月につき |
要介護3 | 16140単位 | 164789円 | 16479円 | 32958円 | 49437円 | 1月につき |
要介護4 | 20417単位 | 208457円 | 20846円 | 41692円 | 62538円 | 1月につき |
要介護5 | 24692単位 | 252105円 | 25211円 | 50421円 | 75632円 | 1月につき |
要介護度 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | 算定回数等 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 7946単位 | 81128円 | 8113円 | 16226円 | 24339円 | 1月につき |
要介護2 | 12413単位 | 126736円 | 12674円 | 25348円 | 38021円 | 1月につき |
要介護3 | 18948単位 | 193459円 | 19346円 | 38692円 | 58038円 | 1月につき |
要介護4 | 23358単位 | 238485円 | 23849円 | 47697円 | 71546円 | 1月につき |
要介護5 | 28298単位 | 288922円 | 28893円 | 57785円 | 86677円 | 1月につき |
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | 算定回数等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本夜間訪問サービス費 | 989単位 | 10097円 | 1010円 | 2020円 | 3030円 | 1月につき |
定期巡回サービス費 | 372単位 | 3798円 | 380円 | 760円 | 1140円 | 1回につき |
随時対応サービス費(1名) | 567単位 | 5789円 | 579円 | 1158円 | 1737円 | 1回につき |
随時対応サービス費(複数名) | 764単位 | 7800円 | 780円 | 1560円 | 2340円 | 1回につき |
通所サービス利用時の調整
※通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、又は認知症対応型通所介護を利用している利用者は、上記の単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に以下の単位数を乗じて得た単位数を減じたものを、当該月の所定単位数とします。
要介護度 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | 算定回数等 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 62単位 | 633円 | 64円 | 127円 | 190円 | 1日につき |
要介護2 | 111単位 | 1133円 | 114円 | 227円 | 340円 | 1日につき |
要介護3 | 184単位 | 1878円 | 188円 | 376円 | 564円 | 1日につき |
要介護4 | 233単位 | 2378円 | 238円 | 476円 | 714円 | 1日につき |
要介護5 | 281単位 | 2869円 | 287円 | 574円 | 861円 | 1日につき |
要介護度 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | 算定回数等 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 91単位 | 929円 | 93円 | 186円 | 279円 | 1日につき |
要介護2 | 141単位 | 1439円 | 144円 | 288円 | 432円 | 1日につき |
要介護3 | 216単位 | 2205円 | 221円 | 441円 | 662円 | 1日につき |
要介護4 | 266単位 | 2715円 | 272円 | 543円 | 815円 | 1日につき |
要介護5 | 322単位 | 3287円 | 329円 | 658円 | 987円 | 1日につき |
特別加算
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 1割 | 利用者負担額 2割 | 利用者負担額 3割 | 算定回数等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算 | 315単位 | 3216円 | 322円 | 644円 | 965円 | 1月につき |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位 | 5105円 | 511円 | 1021円 | 1532円 | 1月につき |
特別管理加算(Ⅱ) | 250単位 | 2552円 | 256円 | 511円 | 766円 | 1月につき |
口腔連携強化加算 | 50単位 | 510円 | 51円 | 102円 | 153円 | 1月につき |
ターミナルケア加算 | 2500単位 | 25525円 | 2553円 | 5105円 | 7658円 | 死亡月に1回 |
初期加算 | 30単位 | 306円 | 31円 | 62円 | 92円 | 1日につき |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6126円 | 613円 | 1226円 | 1838円 | 退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回) |
総合マネジメント体制強化加算 | 1200単位 | 12252円 | 1226円 | 2451円 | 3676円 | 1月につき |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の 182/1000 | 左記の単位数×10.21 | 左記の 1割 | 左記の 2割 | 左記の 3割 |
居宅介護支援料金
《サービス利用料金》
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業所が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。
※但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することが出来ない場合は、サービス利用料金の全額を一旦お支払いください。
《交通費》
基本訪問エリアを越えた地点から片道1kmにつき50円